Teknik özellikleri
| GENEL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 - XPERIA X1A | ||
| Açıklanacak | 2008, Şubat | |
| Durum | Kullanılabilir. 2008, Ekim Çıkış | |
| VÜCUT | Boyutlar | 110.5 x 52.6 x 17 mm |
| Ağırlık | 145 g | |
| Klavye | QWERTY | |
| EKRAN | Tip | TFT dokunmatik ekran, 65K Renk |
| Boyut | 480 x 800 piksel, 3.0 inç (~ 311 ppi piksel yoğunluğu) | |
| - Optik trackpad | ||
| SES | Uyarı türleri | Titreşim; İndirilebilir polifonik, MP3 zil sesi, composer |
| Hoparlör | Evet | |
| 3.5mm jak | Evet, kalitesini kontrol | |
| HAFIZA | Kart yuvası | microSD, satın bellek |
| Iç | 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
| VERI | GPRS | Sınıf 10 (4 +1 / 3 +2 yuva), 32 - 48 kbps |
| KENAR | Evet | |
| Hız | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b / g | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 ile A2DP | |
| USB | Evet, v2.0 miniUSB | |
| KAMERA | Birincil | 3.15 MP, 2048x1536 piksel, otofokus, LED flaş |
| Özellikler | Odak dokunun | |
| Video | Evet, VGA @ 30fps | |
| Ikincil | Video çağrı kamera | |
| ÖZELLIKLER | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Yonga Seti | Qualcomm MSM7200 | |
| İşlemci | 528 MHz ARM 11 | |
| Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, e-posta, Push e-posta, IM | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/HTML (IE), RSS beslemeleri | |
| Radyo | Stereo FM radyo RDS ile | |
| GPS | Evet, A-GPS desteği ile | |
| Java | Evet, MIDP 2.0 | |
| Renkleri | Katı Siyah, Çelik Gümüş | |
| - MP3/AAC/MPEG4 oynatıcı | ||
| - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF görüntüleyici) | ||
| - Resim editörü / blogging | ||
| - Organizer | ||
| - Tahminli metin girişi | ||
| - Sesli notlar / dial | ||
| PIL | Standart pil, Li-Ion 1500 mAh (BST-41) | |
| Stand-by | 833 saat (2G) / en fazla 640 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | En fazla 10 saat (2G) / en fazla 6 saat (3G) | |
| ÇEŞITLI | SAR AB | 0.57 W / kg (kafa) |
